DAF gearbox
DAF versnellingsbak

Condition
Used
Location
Meerkerk Netherlands
DAF gearbox DAF versnellingsbak
DAF gearbox DAF versnellingsbak
DAF gearbox DAF versnellingsbak
DAF gearbox DAF versnellingsbak
DAF gearbox DAF versnellingsbak
more Images
DAF versnellingsbak
DAF versnellingsbak
DAF versnellingsbak
DAF versnellingsbak
DAF versnellingsbak

Basic data

Machine type:
DAF gearbox
Manufacturer:
DAF
Model:
versnellingsbak
Condition:
used

Price & Location

Location:
Meerkerk, Netherlands Netherlands
Call

Details about the offer

Listing ID:
A21571328
Update:
23.10.2026

Description

Part suitable for: trucks
Price: On request
Gkjdpfsywl Eajx Akhod
VAT/differential taxation: VAT deductible

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2013

172 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 183 2... show
These listings may also fit your interest.
Listing
DAF gearbox DAF Versnellingsbak
DAF gearbox DAF Versnellingsbak
DAF gearbox DAF Versnellingsbak
DAF gearbox DAF Versnellingsbak
more images
Netherlands Meerkerk
676 km
DAF gearbox
DAFVersnellingsbak
Call
Listing
DAF transmission 16S2023 16.41–1.00 DAF versnellingsbak 16S2023 16.41-1.00
DAF transmission 16S2023 16.41–1.00 DAF versnellingsbak 16S2023 16.41-1.00
DAF transmission 16S2023 16.41–1.00 DAF versnellingsbak 16S2023 16.41-1.00
DAF transmission 16S2023 16.41–1.00 DAF versnellingsbak 16S2023 16.41-1.00
DAF transmission 16S2023 16.41–1.00 DAF versnellingsbak 16S2023 16.41-1.00
more images
Netherlands Meerkerk
676 km
DAF transmission 16S2023 16.41–1.00
DAFversnellingsbak 16S2023 16.41-1.00
Call
Listing
DAF gearbox DAF versnellingsbak
DAF gearbox DAF versnellingsbak
DAF gearbox DAF versnellingsbak
DAF gearbox DAF versnellingsbak
DAF gearbox DAF versnellingsbak
DAF gearbox DAF versnellingsbak
more images
Netherlands Meerkerk
676 km
DAF gearbox
DAFversnellingsbak
Call
Listing
DAF 6S3672 Ecolite gearbox, 6.93–0.80 DAF versnellingsbak 6S3672 Ecolite 6.93-0.80
DAF 6S3672 Ecolite gearbox, 6.93–0.80 DAF versnellingsbak 6S3672 Ecolite 6.93-0.80
DAF 6S3672 Ecolite gearbox, 6.93–0.80 DAF versnellingsbak 6S3672 Ecolite 6.93-0.80
DAF 6S3672 Ecolite gearbox, 6.93–0.80 DAF versnellingsbak 6S3672 Ecolite 6.93-0.80
DAF 6S3672 Ecolite gearbox, 6.93–0.80 DAF versnellingsbak 6S3672 Ecolite 6.93-0.80
more images
Netherlands Meerkerk
676 km
DAF 6S3672 Ecolite gearbox, 6.93–0.80
DAFversnellingsbak 6S3672 Ecolite 6.93-0.80
Call
Listing
DAF gearbox 6S1000 TO 6.75–0.78 DAF versnellingsbak 6S1000 TO 6.75-0.78
DAF gearbox 6S1000 TO 6.75–0.78 DAF versnellingsbak 6S1000 TO 6.75-0.78
DAF gearbox 6S1000 TO 6.75–0.78 DAF versnellingsbak 6S1000 TO 6.75-0.78
DAF gearbox 6S1000 TO 6.75–0.78 DAF versnellingsbak 6S1000 TO 6.75-0.78
DAF gearbox 6S1000 TO 6.75–0.78 DAF versnellingsbak 6S1000 TO 6.75-0.78
more images
Netherlands Meerkerk
676 km
DAF gearbox 6S1000 TO 6.75–0.78
DAFversnellingsbak 6S1000 TO 6.75-0.78
Call
Listing
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 5.72–0.75 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 5.72-0.75
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 5.72–0.75 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 5.72-0.75
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 5.72–0.75 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 5.72-0.75
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 5.72–0.75 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 5.72-0.75
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 5.72–0.75 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 5.72-0.75
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 5.72–0.75 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 5.72-0.75
more images
Netherlands Meerkerk
676 km
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 5.72–0.75
DAFversnellingsbak 5S42 Ecolite 5.72-0.75
Call
Listing
DAF 6AS700 transmission, ratios 6.02–0.79 DAF versnellingsbak 6AS700 TO 6.02-0.79
DAF 6AS700 transmission, ratios 6.02–0.79 DAF versnellingsbak 6AS700 TO 6.02-0.79
DAF 6AS700 transmission, ratios 6.02–0.79 DAF versnellingsbak 6AS700 TO 6.02-0.79
DAF 6AS700 transmission, ratios 6.02–0.79 DAF versnellingsbak 6AS700 TO 6.02-0.79
DAF 6AS700 transmission, ratios 6.02–0.79 DAF versnellingsbak 6AS700 TO 6.02-0.79
DAF 6AS700 transmission, ratios 6.02–0.79 DAF versnellingsbak 6AS700 TO 6.02-0.79
more images
Netherlands Meerkerk
676 km
DAF 6AS700 transmission, ratios 6.02–0.79
DAFversnellingsbak 6AS700 TO 6.02-0.79
Call
Listing
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
more images
Netherlands Meerkerk
676 km
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772
DAFversnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
Call
Listing
DAF gearbox 16S181, 13.80–0.84 DAF versnellingsbak 16S181 13.80-0.84
DAF gearbox 16S181, 13.80–0.84 DAF versnellingsbak 16S181 13.80-0.84
DAF gearbox 16S181, 13.80–0.84 DAF versnellingsbak 16S181 13.80-0.84
DAF gearbox 16S181, 13.80–0.84 DAF versnellingsbak 16S181 13.80-0.84
DAF gearbox 16S181, 13.80–0.84 DAF versnellingsbak 16S181 13.80-0.84
DAF gearbox 16S181, 13.80–0.84 DAF versnellingsbak 16S181 13.80-0.84
more images
Netherlands Meerkerk
676 km
DAF gearbox 16S181, 13.80–0.84
DAFversnellingsbak 16S181 13.80-0.84
Call
Listing
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772 DAF versnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
more images
Netherlands Meerkerk
676 km
DAF 5S42 Ecolite gearbox, 4.65–0.772
DAFversnellingsbak 5S42 Ecolite 4.65-0.772
Call