Used M 6090 for sale (26,695)

  • Sort results

  • Lowest price Highest price
  • Newest listings Oldest listings
  • Shortest distance Farthest distance
  • Newest year of manufacture Oldest year of manufacture
  • Latest update Oldest update
  • Manufacturer A to Z Manufacturer Z to A
  • Relevance
Lowest price
Price
Highest price
Price
Newest listings
Release date
Oldest listings
Release date
Shortest distance
Distance
Farthest distance
Distance
Newest year of manufacture
Year of construction
Oldest year of manufacture
Year of construction
Latest update
Update
Oldest update
Update
Manufacturer A to Z
Manufacturer
Manufacturer Z to A
Manufacturer
designation from A to Z
Description
designation from Z to A
Description
Model from A to Z
Model
Model from Z to A
Model
Lowest reference
Ref.No.
Highest reference
Ref.No.
Shortest runtime
Runtime
Longest duration
Runtime
Relevance
Relevance
Listing
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader M&R
more images
United Kingdom Aldershot
493 km

M&R PASSPORT Automatic Textile Unloader
M&R

Call
Listing
Paint shop B&m BMP6530
Paint shop B&m BMP6530
Paint shop B&m BMP6530
Paint shop B&m BMP6530
Paint shop B&m BMP6530
more images
Belgium Burg-Reuland
864 km

Paint shop
B&mBMP6530

Call
Listing
Gastro M griddle plates grill plate Gastro M Model 60/30FTE
more images
Germany Moers
797 km

Gastro M griddle plates grill plate
Gastro MModel 60/30FTE

Call
Listing
Chipboard Floor covering Storage platform Panel 4.000 m², 3.200 mm x 1.000 mm x 38 mm Ausführung: P6
Chipboard Floor covering Storage platform Panel 4.000 m², 3.200 mm x 1.000 mm x 38 mm Ausführung: P6
Chipboard Floor covering Storage platform Panel 4.000 m², 3.200 mm x 1.000 mm x 38 mm Ausführung: P6
more images
Germany Nordhorn
765 km

Chipboard Floor covering Storage platform Panel
4.000 m², 3.200 mm x 1.000 mm x 38 mmAusführung: P6

Call
Listing
Hot runner device for 20 channels m-form HCS20
Hot runner device for 20 channels m-form HCS20
Hot runner device for 20 channels m-form HCS20
Hot runner device for 20 channels m-form HCS20
Hot runner device for 20 channels m-form HCS20
Hot runner device for 20 channels m-form HCS20
Hot runner device for 20 channels m-form HCS20
Hot runner device for 20 channels m-form HCS20
Hot runner device for 20 channels m-form HCS20
Hot runner device for 20 channels m-form HCS20
Hot runner device for 20 channels m-form HCS20
more images
Poland Białogard
1,253 km

Hot runner device for 20 channels
m-formHCS20

Call
Listing
Label punching machine, die cutter Blumer Atlas D-18 M Label punching machine
Label punching machine, die cutter Blumer Atlas D-18 M Label punching machine
Label punching machine, die cutter Blumer Atlas D-18 M Label punching machine
Label punching machine, die cutter Blumer Atlas D-18 M Label punching machine
Label punching machine, die cutter Blumer Atlas D-18 M Label punching machine
Label punching machine, die cutter Blumer Atlas D-18 M Label punching machine
Label punching machine, die cutter Blumer Atlas D-18 M Label punching machine
Label punching machine, die cutter Blumer Atlas D-18 M Label punching machine
Label punching machine, die cutter Blumer Atlas D-18 M Label punching machine
Label punching machine, die cutter Blumer Atlas D-18 M Label punching machine
Label punching machine, die cutter Blumer Atlas D-18 M Label punching machine
more images
Poland Radom
1,681 km

Label punching machine, die cutter
Blumer Atlas D-18 MLabel punching machine

Certified Dealer
Call
Listing
Cutting table 6000-12 M&J/Metso Preshred 6000-12
Cutting table 6000-12 M&J/Metso Preshred 6000-12
Cutting table 6000-12 M&J/Metso Preshred 6000-12
Cutting table 6000-12 M&J/Metso Preshred 6000-12
Cutting table 6000-12 M&J/Metso Preshred 6000-12
Cutting table 6000-12 M&J/Metso Preshred 6000-12
Cutting table 6000-12 M&J/Metso Preshred 6000-12
Cutting table 6000-12 M&J/Metso Preshred 6000-12
Cutting table 6000-12 M&J/Metso Preshred 6000-12
more images
Denmark Odder
854 km

Cutting table 6000-12
M&J/MetsoPreshred 6000-12

Call
Listing
Top and tail M&P Radish top and tailer
Top and tail M&P Radish top and tailer
Top and tail M&P Radish top and tailer
Top and tail M&P Radish top and tailer
Top and tail M&P Radish top and tailer
Top and tail M&P Radish top and tailer
Top and tail M&P Radish top and tailer
Top and tail M&P Radish top and tailer
more images
United Kingdom Fincham
399 km

Top and tail
M&PRadish top and tailer

Call
Listing
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
Transporter conveyor product feeder M. TANNER AG H:4000 mm
more images
Poland Stary Sącz
1,744 km

Transporter conveyor product feeder
M. TANNER AGH:4000 mm

Call
Listing
Storage platform | Steel platform | Mezzanine Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
more images
Germany Nordhorn
765 km

Storage platform | Steel platform | Mezzanine
Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² |Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m

Call
Listing
Trailer with flatbed & tarpaulin M&V
Trailer with flatbed & tarpaulin M&V
Trailer with flatbed & tarpaulin M&V
Trailer with flatbed & tarpaulin M&V
Trailer with flatbed & tarpaulin M&V
more images
Germany Chemnitz
1,200 km

Trailer with flatbed & tarpaulin
M&V

Call
Listing
Folding machine Heidelberg STA- M 30F Pharmacy Standing delivery for folder
Folding machine Heidelberg STA- M 30F Pharmacy Standing delivery for folder
Folding machine Heidelberg STA- M 30F Pharmacy Standing delivery for folder
Folding machine Heidelberg STA- M 30F Pharmacy Standing delivery for folder
Folding machine Heidelberg STA- M 30F Pharmacy Standing delivery for folder
Folding machine Heidelberg STA- M 30F Pharmacy Standing delivery for folder
Folding machine Heidelberg STA- M 30F Pharmacy Standing delivery for folder
Folding machine Heidelberg STA- M 30F Pharmacy Standing delivery for folder
more images
Poland Radom
1,681 km

Folding machine
Heidelberg STA- M 30FPharmacy Standing delivery for folder

Certified Dealer
Call
Listing
Onion peeler M and P Onion  Peeler Onion  Peeler 2015 Year
Onion peeler M and P Onion  Peeler Onion  Peeler 2015 Year
Onion peeler M and P Onion  Peeler Onion  Peeler 2015 Year
Onion peeler M and P Onion  Peeler Onion  Peeler 2015 Year
Onion peeler M and P Onion  Peeler Onion  Peeler 2015 Year
Onion peeler M and P Onion  Peeler Onion  Peeler 2015 Year
Onion peeler M and P Onion  Peeler Onion  Peeler 2015 Year
Onion peeler M and P Onion  Peeler Onion  Peeler 2015 Year
Onion peeler M and P Onion  Peeler Onion  Peeler 2015 Year
more images
Poland Poznań
1,371 km

Onion peeler
M and P Onion PeelerOnion Peeler 2015 Year

Call
Listing
Dry spray wall Spray wall Paint wall D&M TSWi 3x2 10.800 m³/h
Dry spray wall Spray wall Paint wall D&M TSWi 3x2 10.800 m³/h
more images
Germany Rheinbach
873 km

Dry spray wall Spray wall Paint wall
D&MTSWi 3x2 10.800 m³/h

Call
Listing
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
more images
Germany Nordhorn
765 km

Storage platform | Steel platform | Mezzanine
360 m², Traglast: 500 kg/m²Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m

Call
Listing
Dry spray wall Spray wall Paint wall D&M TSWi 2x2 7.200 m³/h
Dry spray wall Spray wall Paint wall D&M TSWi 2x2 7.200 m³/h
more images
Germany Rheinbach
873 km

Dry spray wall Spray wall Paint wall
D&MTSWi 2x2 7.200 m³/h

Call
Listing
Storage platform 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0
Storage platform 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0
Storage platform 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0
Storage platform 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0
Storage platform 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0
Storage platform 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0
Storage platform 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0
Storage platform 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0
Storage platform 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0
Storage platform 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0
Storage platform 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0
more images
Germany Nordhorn
765 km

Storage platform
300 m², Traglast: 350 kg/m²Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 5,0 x 6,0

Call
Listing
Cyclone Pre-separator D&M Z-Line
Cyclone Pre-separator D&M Z-Line
Cyclone Pre-separator D&M Z-Line
Cyclone Pre-separator D&M Z-Line
more images
Germany Rheinbach
873 km

Cyclone Pre-separator
D&MZ-Line

Call
Listing
Storage platform 360 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m
Storage platform 360 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m
Storage platform 360 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m
Storage platform 360 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m
Storage platform 360 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m
Storage platform 360 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m
Storage platform 360 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m
Storage platform 360 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m
Storage platform 360 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m
Storage platform 360 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m
Storage platform 360 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m
more images
Germany Nordhorn
765 km

Storage platform
360 m², Traglast: 250 kg/m²Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5,0 x 6,0 m

Call
Listing
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
more images
Germany Nordhorn
765 km

Storage platform | Steel platform | Mezzanine
300 m², Traglast: 500 kg/m²| 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m

Call
Listing
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m
more images
Germany Nordhorn
765 km

Storage platform | Steel platform | Mezzanine
300 m², Traglast: 350 kg/m²Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5 x 5 m

Call
Siegel

Trust Seal

Dealers certified through Machineseeker

Trust Seal
Listing
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0
Storage platform | Steel platform | Mezzanine 300 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0
more images
Germany Nordhorn
765 km

Storage platform | Steel platform | Mezzanine
300 m², Traglast: 250 kg/m²Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 5,0 x 5,0

Call
Listing
Storage platform 320 m² , Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m² , Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m² , Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m² , Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m² , Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m² , Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m² , Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m² , Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m² , Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m² , Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
more images
Germany Nordhorn
765 km

Storage platform
320 m² , Traglast: 500 kg/m²Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m

Call
Listing
Storage platform 320 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 350 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m
more images
Germany Nordhorn
765 km

Storage platform
320 m², Traglast: 350 kg/m²Lichte Höhe: 3,0m | Raster: 4,0 x 5,0 m

Call
Listing
Storage platform 320 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 4,0 x 5,0 m
Storage platform 320 m², Traglast: 250 kg/m² Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 4,0 x 5,0 m
more images
Germany Nordhorn
765 km

Storage platform
320 m², Traglast: 250 kg/m²Lichte Höhe: 3,0 m | Raster: 4,0 x 5,0 m

Call

This may be of interest to you

Machineseeker Premium Auctions: Auction with the No. 1

Machineseeker Premium Auctions: Auction with the No. 1

Sell more machines!

Sell now on Machineseeker! Over 250,000 inquiries per month

Machineseeker Auctions

Sales with maximum attention: Selected auction highlights

Strongest Forklift Trucks

Photo gallery: the 10 strongest forklift trucks in the world

Biggest excavator

Photo gallery: The World's 10 biggest excavators

Tricks for buying used machines

10 valuable tricks for buying used machines online